광양 도시계획시설(교통광장 제51호)사업의 실시계획(변경)인가를 고시하는 내용입니다.
해당 없음 (행정 고시)
- 사업 위치: 전라남도 광양시 광양읍 목성리 856-4번지 일원
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(교통광장 제51호) 사업
- 사업 명칭: 광양읍 목성 중앙로 사거리 회전교차로 설치사업
- 사업 면적: 7,487㎡ (기존 7,496㎡에서 9㎡ 감소)
- 사업 시행자: 광양시장 (도로과장)
- 사업 착수일: 2024. 8. 29.
- 준공 예정일: 2026. 12. 31.
해당 없음 (행정 고시)
해당 없음 (행정 고시)
※ 사용 또는 수용할 토지 조서(당초)
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공부상 | 편입 | 편입 외 | 주소 | 성명 | 소 계 | 119필지 | 7,496 | 7,496 | - | ||||
| 1 | 읍내리 | 98-6 | 도 | 133 | 133 | - | 광양시 | ||||||
| 2 | 98-7 | 209 | 209 | ||||||||||
| 3 | 98-8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | 98-9 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 98-10 | 대 | 12 | 12 | 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 74, *동 *호(권선동, 수원아이파크시티아파트) | 김○수 | |||||||
| 6 | 99-1 | 도 | 10 | 10 | 광양시 | ||||||||
| 7 | 99-2 | 69 | 69 | ||||||||||
| 8 | 100-2 | 7 | 7 | 국토교통부 | |||||||||
| 9 | 100-3 | 26 | 26 | ||||||||||
| 10 | 100-4 | 50 | 50 | 광양시 | |||||||||
| 11 | 100-5 | 대 | 7 | 7 | 전라남도 광양시 광양읍 희양현로 * 전라남도 광양시 광양읍 금너길 * | 장○수 장○준 | |||||||
| 12 | 102-2 | 도 | 10 | 10 | 국토교통부 | ||||||||
| 13 | 102-4 | 4 | 4 | 광양시 | |||||||||
| 14 | 102-6 | 대 | 15 | 15 | 전라남도 광양시 광양읍 희양현로 * 전라남도 광양시 광양읍 금너길 * | 장○수 장○준 | |||||||
| 15 | 102-7 | 도 | 29 | 29 | 국토교통부 | ||||||||
| 16 | 102-8 | 11 | 11 | 광양시 | |||||||||
| 17 | 120-11 | 101 | 101 | ||||||||||
| 18 | 122-1 | 7 | 7 | 국토교통부 | |||||||||
| 19 | 122-2 | 대 | 2 | 2 | 광양시 | ||||||||
| 20 | 122-3 | 도 | 7 | 7 | 국토교통부 | ||||||||
| 21 | 123-3 | 3 | 3 | 등기없음 | 김○봉(사정) | ||||||||
| 22 | 428-53 | 294 | 294 | 국토교통부 | |||||||||
| 23 | 인동리 | 354-1 | 대 | 1 | 1 | 광양시 | |||||||
| 24 | 357-7 | 75 | 75 | ||||||||||
| 25 | 357-8 | 61 | 61 | ||||||||||
| 26 | 357-9 | 149 | 149 | ||||||||||
| 27 | 357-6 | 도 | 27 | 27 | |||||||||
| 28 | 370-1 | 17 | 17 | ||||||||||
| 29 | 370-2 | 10 | 10 | 국토교통부 | |||||||||
| 30 | 371-1 | 23 | 23 | ||||||||||
| 31 | 371-2 | 76 | 76 | 광양시 | |||||||||
| 32 | 371-3 | 43 | 43 | 국토교통부 | |||||||||
| 33 | 371-4 | 23 | 23 | 광양시 | |||||||||
| 34 | 372-1 | 3 | 3 | 국토교통부 | |||||||||
| 35 | 372-3 | 9 | 9 | 광양시 | |||||||||
| 36 | 373-1 | 3 | 3 | 국토교통부 | |||||||||
| 37 | 373-3 | 10 | 10 | 광양시 | |||||||||
| 38 | 374-1 | 3 | 3 | 국토교통부 | |||||||||
| 39 | 374-4 | 7 | 7 | 광양시 | |||||||||
| 40 | 374-5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | 375-1 | 10 | 10 | 국토교통부 | |||||||||
| 42 | 375-2 | 165 | 165 | 광양시 | |||||||||
| 43 | 375-3 | 36 | 36 | 국토교통부 | |||||||||
| 44 | 376-1 | 57 | 57 | 광양시 | |||||||||
| 45 | 376-2 | 22 | 22 | ||||||||||
| 46 | 376-4 | 32 | 32 | ||||||||||
| 47 | 376-5 | 대 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 377-1 | 도 | 65 | 65 | |||||||||
| 49 | 377-2 | 33 | 33 | 국토교통부 | |||||||||
| 50 | 377-3 | 111 | 111 | 광양시 | |||||||||
| 51 | 377-4 | 77 | 77 | ||||||||||
| 52 | 377-5 | 34 | 34 | ||||||||||
| 53 | 378 | 10 | 10 | ||||||||||
| 54 | 379-1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 55 | 379-2 | 46 | 46 | 국토교통부 | |||||||||
| 56 | 379-3 | 64 | 64 | 광양시 | |||||||||
| 57 | 380-1 | 17 | 17 | 국토교통부 | |||||||||
| 58 | 380-4 | 대 | 15 | 15 | 광양군 광양읍 덕례리 * | 임○현 | |||||||
| 59 | 381-1 | 도 | 10 | 10 | 국토교통부 | ||||||||
| 60 | 381-4 | 7 | 7 | 광양시 | |||||||||
| 61 | 381-5 | 8 | 8 | ||||||||||
| 62 | 382-1 | 20 | 20 | ||||||||||
| 63 | 382-2 | 7 | 7 | 국토교통부 | |||||||||
| 64 | 382-4 | 63 | 63 | 광양시 | |||||||||
| 65 | 383-1 | 17 | 17 | ||||||||||
| 66 | 383-2 | 대 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 384-5 | 도 | 51 | 51 | |||||||||
| 68 | 407-36 | 759 | 759 | 국토교통부 | |||||||||
| 69 | 목성리 | 843-3 | 29 | 29 | |||||||||
| 70 | 844-10 | 485 | 485 | 광양시 | |||||||||
| 71 | 844-9 | 76 | 76 | ||||||||||
| 72 | 846-2 | 193 | 193 | 국토교통부 | |||||||||
| 73 | 846-17 | 대 | 9 | 9 | 광주광역시 북구 장운길 *-*5(장등동) | 최○자 | |||||||
| 74 | 846-18 | 도 | 16 | 16 | 광양시 | ||||||||
| 75 | 846-19 | 대 | 231 | 231 | 광주광역시 북구 장운길 *-*5(장등동) | 최○자 | |||||||
| 76 | 846-21 | 9 | 9 | ||||||||||
| 77 | 848-6 | 도 | 4 | 4 | 국토교통부 | ||||||||
| 78 | 849-2 | 20 | 20 | ||||||||||
| 79 | 850-5 | 대 | 7 | 7 | 광양시 | ||||||||
| 80 | 850-6 | 10 | 10 | ||||||||||
| 81 | 850-7 | 도 | 12 | 12 | |||||||||
| 82 | 850-4 | 대 | 4 | 4 | |||||||||
| 83 | 853-5 | 25 | 25 | ||||||||||
| 84 | 853-6 | 17 | 17 | ||||||||||
| 85 | 853-2 | 도 | 6 | 6 | |||||||||
| 86 | 853-4 | 대 | 2 | 2 | |||||||||
| 87 | 854-2 | ||||||||||||
| 88 | 854-3 | 도 | 33 | 33 | 국토교통부 | ||||||||
| 89 | 854-4 | 대 | 3 | 3 | 광양시 | ||||||||
| 90 | 854-6 | ||||||||||||
| 91 | 855-5 | 70 | 70 | ||||||||||
| 92 | 855-3 | 도 | 30 | 30 | 국토교통부 | ||||||||
| 93 | 855-4 | 대 | 10 | 10 | 광양시 | ||||||||
| 94 | 856-3 | 도 | 1 | 1 | 국토교통부 | ||||||||
| 95 | 856-4 | 823 | 823 | 광양시 | |||||||||
| 96 | 857-2 | 13 | 13 | 광양군 광양읍 목성리 * | 박○진 | 광양시 | |||||||
| 97 | 857-3 | 50 | 50 | 국토교통부 | |||||||||
| 98 | 858-8 | 대 | 44 | 44 | 등기없음 | 소유자없음 | |||||||
| 99 | 858-2 | 도 | 20 | 20 | 국토교통부 | ||||||||
| 100 | 859-6 | 대 | 53 | 53 | 광양시 광양읍 목성리 * | 서○국 | |||||||
| 101 | 859-2 | 도 | 7 | 7 | 국토교통부 | ||||||||
| 102 | 859-3 | 53 | 53 | 광양군 광양읍 읍내리 * 광양군 광양읍 읍내리 * | 박○수 박○수 | ||||||||
| 103 | 859-5 | 대 | 5 | 5 | 광양군 광양읍 목성리 *-* | 서○국 | |||||||
| 104 | 860 | 도 | 46 | 46 | 국토교통부 | ||||||||
| 105 | 861-2 | 69 | 69 | 광양군 광양읍 목성리 * | 김○호 | ||||||||
| 106 | 862-2 | 대 | 47 | 47 | 광양시 광양읍 목성리 * | 박○완 | |||||||
| 107 | 863-9 | 2 | 2 | 광양시 광양읍 목성리 *-* | 서○국 | ||||||||
| 108 | 865-1 | 도 | 302 | 302 | 광양시 | ||||||||
| 109 | 907-7 | 28 | 28 | ||||||||||
| 110 | 907-6 | 49 | 49 | ||||||||||
| 111 | 908-5 | 385 | 385 | ||||||||||
| 112 | 908-4 | 83 | 83 | ||||||||||
| 113 | 910-2 | 50 | 50 | 광양군 광양읍 목성리 * 광양군 광양읍 목성리 * | 박○홍 변○수 | ||||||||
| 114 | 911-2 | 23 | 23 | 등기없음 | 노○기(사정) | ||||||||
| 115 | 912-3 | 10 | 10 | 광양시 | |||||||||
| 116 | 912-4 | 25 | 25 | 등기없음 | 하○기(사정) | ||||||||
| 117 | 1028-43 | 413 | 413 | 광양시 | |||||||||
| 118 | 1028-45 | 250 | 250 | ||||||||||
| 119 | 1028-46 | 26 | 26 |
※ 사용 또는 수용할 토지 조서(변경)
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공부상 | 편입 | 편입 외 | 주소 | 성명 | 소 계 | 118필지 | 7,487 | 7,487 | - | ||||
| 1 | 읍내리 | 98-6 | 도 | 133 | 133 | - | 광양시 | ||||||
| 2 | 98-7 | 209 | 209 | ||||||||||
| 3 | 98-8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | 98-9 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 98-10 | 대 | 12 | 12 | |||||||||
| 6 | 99-1 | 도 | 10 | 10 | |||||||||
| 7 | 99-2 | 69 | 69 | ||||||||||
| 8 | 100-2 | 7 | 7 | 국토교통부 | |||||||||
| 9 | 100-3 | 26 | 26 | ||||||||||
| 10 | 100-4 | 50 | 50 | 광양시 | |||||||||
| 11 | 100-5 | 대 | 7 | 7 | |||||||||
| 12 | 102-2 | 도 | 10 | 10 | 국토교통부 | ||||||||
| 13 | 102-4 | 4 | 4 | 광양시 | |||||||||
| 14 | 102-6 | 대 | 15 | 15 | |||||||||
| 15 | 102-7 | 도 | 29 | 29 | 국토교통부 | ||||||||
| 16 | 102-8 | 11 | 11 | 광양시 | |||||||||
| 17 | 120-11 | 101 | 101 | ||||||||||
| 18 | 122-1 | 7 | 7 | 국토교통부 | |||||||||
| 19 | 122-2 | 대 | 2 | 2 | 광양시 | ||||||||
| 20 | 122-3 | 도 | 7 | 7 | 국토교통부 | ||||||||
| 21 | 123-3 | 3 | 3 | 광양시 | |||||||||
| 22 | 428-53 | 294 | 294 | 국토교통부 | |||||||||
| 23 | 인동리 | 354-1 | 대 | 1 | 1 | 광양시 | |||||||
| 24 | 357-7 | 75 | 75 | ||||||||||
| 25 | 357-8 | 61 | 61 | ||||||||||
| 26 | 357-9 | 149 | 149 | ||||||||||
| 27 | 357-6 | 도 | 27 | 27 | |||||||||
| 28 | 370-1 | 17 | 17 | ||||||||||
| 29 | 370-2 | 10 | 10 | 국토교통부 | |||||||||
| 30 | 371-1 | 23 | 23 | ||||||||||
| 31 | 371-2 | 76 | 76 | 광양시 | |||||||||
| 32 | 371-3 | 43 | 43 | 국토교통부 | |||||||||
| 33 | 371-4 | 23 | 23 | 광양시 | |||||||||
| 34 | 372-1 | 3 | 3 | 국토교통부 | |||||||||
| 35 | 372-3 | 9 | 9 | 광양시 | |||||||||
| 36 | 373-1 | 3 | 3 | 국토교통부 | |||||||||
| 37 | 373-3 | 10 | 10 | 광양시 | |||||||||
| 38 | 374-1 | 3 | 3 | 국토교통부 | |||||||||
| 39 | 374-4 | 7 | 7 | 광양시 | |||||||||
| 40 | 374-5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 41 | 375-1 | 10 | 10 | 국토교통부 | |||||||||
| 42 | 375-2 | 165 | 165 | 광양시 | |||||||||
| 43 | 375-3 | 36 | 36 | 국토교통부 | |||||||||
| 44 | 376-1 | 57 | 57 | 광양시 | |||||||||
| 45 | 376-2 | 22 | 22 | ||||||||||
| 46 | 376-4 | 32 | 32 | ||||||||||
| 47 | 376-5 | 대 | 1 | 1 | |||||||||
| 48 | 377-1 | 도 | 65 | 65 | |||||||||
| 49 | 377-2 | 33 | 33 | 국토교통부 | |||||||||
| 50 | 377-3 | 111 | 111 | 광양시 | |||||||||
| 51 | 377-4 | 77 | 77 | ||||||||||
| 52 | 377-5 | 34 | 34 | ||||||||||
| 53 | 378 | 10 | 10 | ||||||||||
| 54 | 379-1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 55 | 379-2 | 46 | 46 | 국토교통부 | |||||||||
| 56 | 379-3 | 64 | 64 | 광양시 | |||||||||
| 57 | 380-1 | 17 | 17 | 국토교통부 | |||||||||
| 58 | 380-4 | 대 | 15 | 15 | 광양시 | ||||||||
| 59 | 381-1 | 도 | 10 | 10 | 국토교통부 | ||||||||
| 60 | 381-4 | 7 | 7 | 광양시 | |||||||||
| 61 | 381-5 | 8 | 8 | ||||||||||
| 62 | 382-1 | 20 | 20 | ||||||||||
| 63 | 382-2 | 7 | 7 | 국토교통부 | |||||||||
| 64 | 382-4 | 63 | 63 | 광양시 | |||||||||
| 65 | 383-1 | 17 | 17 | ||||||||||
| 66 | 383-2 | 대 | 1 | 1 | |||||||||
| 67 | 384-5 | 도 | 51 | 51 | |||||||||
| 68 | 407-36 | 759 | 759 | 국토교통부 | |||||||||
| 69 | 목성리 | 843-3 | 29 | 29 | |||||||||
| 70 | 844-10 | 485 | 485 | 광양시 | |||||||||
| 71 | 844-9 | 76 | 76 | ||||||||||
| 72 | 846-2 | 193 | 193 | ||||||||||
| 73 | 846-18 | 16 | 16 | ||||||||||
| 74 | 846-19 | 대 | 231 | 231 | |||||||||
| 75 | 846-21 | 9 | 9 | ||||||||||
| 76 | 848-6 | 도 | 4 | 4 | |||||||||
| 77 | 849-2 | 20 | 20 | ||||||||||
| 78 | 850-5 | 대 | 7 | 7 | |||||||||
| 79 | 850-6 | 10 | 10 | ||||||||||
| 80 | 850-7 | 도 | 12 | 12 | |||||||||
| 81 | 850-4 | 대 | 4 | 4 | |||||||||
| 82 | 853-5 | 25 | 25 | ||||||||||
| 83 | 853-6 | 17 | 17 | ||||||||||
| 84 | 853-2 | 도 | 6 | 6 | |||||||||
| 85 | 853-4 | 대 | 2 | 2 | |||||||||
| 86 | 854-2 | ||||||||||||
| 87 | 854-3 | 도 | 33 | 33 | |||||||||
| 88 | 854-4 | 대 | 3 | 3 | |||||||||
| 89 | 854-6 | ||||||||||||
| 90 | 855-5 | 70 | 70 | ||||||||||
| 91 | 855-3 | 도 | 30 | 30 | 국토교통부 | ||||||||
| 92 | 855-4 | 대 | 10 | 10 | 광양시 | ||||||||
| 93 | 856-3 | 도 | 1 | 1 | 국토교통부 | ||||||||
| 94 | 856-4 | 823 | 823 | 광양시 | |||||||||
| 95 | 857-2 | 13 | 13 | ||||||||||
| 96 | 857-3 | 50 | 50 | 국토교통부 | |||||||||
| 97 | 858-8 | 대 | 44 | 44 | 등기없음 | 소유자없음 | |||||||
| 98 | 858-2 | 도 | 20 | 20 | 국토교통부 | ||||||||
| 99 | 859-6 | 대 | 53 | 53 | 광양시 | ||||||||
| 100 | 859-2 | 도 | 7 | 7 | 국토교통부 | ||||||||
| 101 | 859-3 | 53 | 53 | 광양시 | |||||||||
| 102 | 859-5 | 대 | 5 | 5 | |||||||||
| 103 | 860 | 도 | 46 | 46 | 국토교통부 | ||||||||
| 104 | 861-2 | 69 | 69 | 광양시 | |||||||||
| 105 | 862-2 | 대 | 47 | 47 | |||||||||
| 106 | 863-9 | 2 | 2 | ||||||||||
| 107 | 865-1 | 도 | 302 | 302 | |||||||||
| 108 | 907-7 | 28 | 28 | ||||||||||
| 109 | 907-6 | 49 | 49 | ||||||||||
| 110 | 908-5 | 385 | 385 | ||||||||||
| 111 | 908-4 | 83 | 83 | ||||||||||
| 112 | 910-2 | 50 | 50 | ||||||||||
| 113 | 911-2 | 23 | 23 | ||||||||||
| 114 | 912-3 | 10 | 10 | ||||||||||
| 115 | 912-4 | 25 | 25 | ||||||||||
| 116 | 1028-43 | 413 | 413 | ||||||||||
| 117 | 1028-45 | 250 | 250 | ||||||||||
| 118 | 1028-46 | 26 | 26 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
