광양시에서 도시계획시설(근린공원 제15호) 사업의 실시계획(변경) 인가를 고시하는 내용입니다.
해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
- 위치: 전라남도 광양시 황길동 산40번지 일원
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(근린공원 제15호)사업
- 사업 명칭: 광양시 황길동 중앙근린공원 조성사업
- 사업 면적: 603,451㎡
- 사업 규모: 기반시설, 유희시설, 휴양시설, 교양시설, 운동시설 등 포함 (세부 면적 및 건축면적 변경 사항 포함)
- 사업 시행자: 광양시장
- 사업 기간: 2020. 6. 25. ~ 2028. 12. 31. (변경)
해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
※사용 또는 수용할 토지조서
| 연번 | 소재지 | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 소유자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 동 | 지번 | 총계 | 603,451 | 603,451 | ||||||
| 1 | 광양 | 도이동 | 산56-11 | 임 | 52 | 52 | 광양시 | ||||
| 2 | 산56-12 | 4,188 | 4,188 | ||||||||
| 3 | 산56-14 | 5,107 | 5,107 | ||||||||
| 4 | 산56-15 | 5,698 | 5,698 | ||||||||
| 5 | 산58-1 | 742 | 742 | ||||||||
| 6 | 산58-5 | 3,489 | 3,489 | ||||||||
| 7 | 산58-6 | 3,422 | 3,422 | ||||||||
| 8 | 산58-7 | 1,744 | 1,744 | ||||||||
| 9 | 산58-8 | 6,576 | 6,576 | ||||||||
| 10 | 산58-9 | 4,259 | 4,259 | ||||||||
| 11 | 산58-10 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 12 | 산58-11 | 1,677 | 1,677 | ||||||||
| 13 | 산58-13 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 14 | 산58-14 | 4,595 | 4,595 | ||||||||
| 15 | 산58-18 | 1,170 | 1,170 | ||||||||
| 16 | 산58-38 | 1,037 | 1,037 | ||||||||
| 17 | 산58-39 | 1,147 | 1,147 | ||||||||
| 18 | 산58-40 | 3,280 | 3,280 | ||||||||
| 19 | 산58-41 | 1,488 | 1,488 | ||||||||
| 20 | 산58-42 | ||||||||||
| 21 | 산58-43 | ||||||||||
| 22 | 산58-44 | ||||||||||
| 23 | 산58-45 | 1,113 | 1,113 | ||||||||
| 24 | 산58-48 | 2,530 | 2,530 | ||||||||
| 25 | 산58-49 | 19,750 | 19,750 | ||||||||
| 26 | 산58-50 | 3,254 | 3,254 | ||||||||
| 27 | 산58-51 | 1,016 | 1,016 | ||||||||
| 28 | 산58-52 | 229 | 229 | ||||||||
| 29 | 산58-53 | 117 | 117 | ||||||||
| 30 | 산59-11 | 도 | 2,183 | 2,183 | |||||||
| 31 | 산59-12 | 임 | 9,768 | 9,768 | |||||||
| 32 | 산59-13 | 도 | 3,573 | 3,573 | |||||||
| 33 | 산60-1 | 임 | 33,058 | 33,058 | |||||||
| 34 | 산60-5 | 6,681 | 6,681 | ||||||||
| 35 | 산60-6 | 15,471 | 15,471 | ||||||||
| 36 | 산60-9 | 도 | 1,362 | 1,362 | |||||||
| 37 | 산60-10 | 임 | 353 | 353 | |||||||
| 38 | 산60-11 | 도 | 235 | 235 | |||||||
| 39 | 산60-12 | 569 | 569 | ||||||||
| 40 | 산60-13 | 1,393 | 1,393 | ||||||||
| 41 | 산61 | 임 | 1,109 | 1,109 | |||||||
| 42 | 산61-14 | 도 | 556 | 556 | |||||||
| 43 | 산61-16 | 313 | 313 | ||||||||
| 44 | 산61-19 | 2,950 | 2,950 | ||||||||
| 45 | 468-4 | 26 | 26 | ||||||||
| 46 | 472-4 | 답 | 48 | 48 | |||||||
| 47 | 473-16 | 75 | 75 | ||||||||
| 48 | 475-10 | 전 | 1,285 | 1,285 | |||||||
| 49 | 475-11 | 1,983 | 1,983 | ||||||||
| 50 | 475-13 | 1,488 | 1,488 | ||||||||
| 51 | 475-23 | 1,927 | 1,927 | ||||||||
| 52 | 475-24 | 892 | 892 | ||||||||
| 53 | 475-25 | 1,158 | 1,158 | ||||||||
| 54 | 475-34 | 1,284 | 1,284 | ||||||||
| 55 | 475-65 | 929 | 929 | ||||||||
| 56 | 475-66 | 1,670 | 1,670 | ||||||||
| 57 | 475-67 | 1,600 | 1,600 | ||||||||
| 58 | 475-68 | 4,808 | 4,808 | ||||||||
| 59 | 475-69 | 666 | 666 | ||||||||
| 60 | 676-76 | 2,148 | 2,148 | ||||||||
| 61 | 704 | 67 | 67 | ||||||||
| 62 | 704-2 | 도 | 92 | 92 | |||||||
| 63 | 705-5 | 809 | 809 | ||||||||
| 64 | 706 | 답 | 148 | 148 | |||||||
| 65 | 706-1 | 전 | 307 | 307 | |||||||
| 66 | 706-3 | 답 | 321 | 321 | |||||||
| 67 | 707 | 1,603 | 1,603 | ||||||||
| 68 | 707-1 | 전 | 483 | 483 | |||||||
| 69 | 707-2 | 7,461 | 7,461 | ||||||||
| 70 | 707-7 | 도 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | 707-12 | 10 | 10 | ||||||||
| 72 | 766 | 구 | 90 | 90 | |||||||
| 73 | 766-5 | 41 | 41 | ||||||||
| 74 | 황길동 | 1 | 답 | 588 | 588 | ||||||
| 75 | 2 | 2,850 | 2,850 | ||||||||
| 76 | 3 | 185 | 185 | ||||||||
| 77 | 4 | 357 | 357 | ||||||||
| 78 | 5 | 599 | 599 | ||||||||
| 79 | 5-1 | 도 | 16 | 16 | |||||||
| 80 | 6 | 답 | 2,264 | 2,264 | |||||||
| 81 | 6-1 | 도 | 1,119 | 1,119 | |||||||
| 82 | 7 | 답 | 2,334 | 2,334 | |||||||
| 83 | 7-13 | 임 | 77 | 77 | |||||||
| 84 | 7-15 | 68 | 68 | ||||||||
| 85 | 8 | 답 | 3,257 | 3,257 | |||||||
| 86 | 8-1 | 387 | 387 | ||||||||
| 87 | 8-13 | 53 | 53 | ||||||||
| 88 | 8-14 | 도 | 40 | 40 | |||||||
| 89 | 8-15 | 242 | 242 | ||||||||
| 90 | 8-17 | 150 | 150 | ||||||||
| 91 | 9-4 | 118 | 118 | ||||||||
| 92 | 9-5 | 답 | 185 | 185 | |||||||
| 93 | 산25-11 | 임 | 576 | 576 | |||||||
| 94 | 산25-15 | 9,965 | 9,965 | ||||||||
| 95 | 산25-16 | 9,917 | 9,917 | ||||||||
| 96 | 산25-32 | 1,561 | 1,561 | ||||||||
| 97 | 산25-33 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 98 | 산25-40 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 99 | 산25-41 | ||||||||||
| 100 | 산25-42 | 1,983 | 1,983 | ||||||||
| 101 | 산25-44 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 102 | 산25-45 | 992 | 992 | ||||||||
| 103 | 산25-46 | 1,323 | 1,323 | ||||||||
| 104 | 산25-49 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 105 | 산25-51 | 927 | 927 | ||||||||
| 106 | 산25-52 | 8,446 | 8,446 | ||||||||
| 107 | 산25-53 | 918 | 918 | ||||||||
| 108 | 산25-54 | 196 | 196 | ||||||||
| 109 | 산25-55 | 52 | 52 | ||||||||
| 110 | 산25-56 | 720 | 720 | ||||||||
| 111 | 산25-57 | 4,784 | 4,784 | ||||||||
| 112 | 산25-58 | 18,657 | 18,657 | ||||||||
| 113 | 산25-59 | 48,974 | 48,974 | ||||||||
| 114 | 산25-60 | 2 | 2 | ||||||||
| 115 | 산33 | 496 | 496 | ||||||||
| 116 | 산34-2 | 1,936 | 1,936 | ||||||||
| 117 | 산35 | 496 | 496 | ||||||||
| 118 | 산36 | 8,231 | 8,231 | ||||||||
| 119 | 산37 | 7,589 | 7,589 | ||||||||
| 120 | 산37-1 | 3,309 | 3,309 | ||||||||
| 121 | 산37-2 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 122 | 산37-3 | 3,710 | 3,710 | ||||||||
| 123 | 산37-4 | 2,589 | 2,589 | ||||||||
| 124 | 산37-5 | 7,722 | 7,722 | ||||||||
| 125 | 산37-6 | 3,329 | 3,329 | ||||||||
| 126 | 산37-7 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 127 | 산37-8 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 128 | 산37-9 | 4,959 | 4,959 | ||||||||
| 129 | 산37-10 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 130 | 산37-11 | ||||||||||
| 131 | 산37-12 | 2,515 | 2,515 | ||||||||
| 132 | 산37-13 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 133 | 산37-14 | 6,611 | 6,611 | ||||||||
| 134 | 산37-15 | 3,319 | 3,319 | ||||||||
| 135 | 산38 | 8,430 | 8,430 | ||||||||
| 136 | 산39 | 298 | 298 | ||||||||
| 137 | 산40 | 25,488 | 25,488 | ||||||||
| 138 | 산41 | 3,366 | 3,366 | ||||||||
| 139 | 산41-1 | 6,612 | 6,612 | ||||||||
| 140 | 산41-2 | 5,924 | 5,924 | ||||||||
| 141 | 산41-4 | 5,494 | 5,494 | ||||||||
| 142 | 산41-9 | 377 | 377 | ||||||||
| 143 | 산41-10 | 1,538 | 1,538 | ||||||||
| 144 | 산41-11 | 253 | 253 | ||||||||
| 145 | 산41-12 | 도 | 428 | 428 | |||||||
| 146 | 산41-13 | 1 | 1 | ||||||||
| 147 | 산41-14 | 148 | 148 | ||||||||
| 148 | 산42 | 임 | 103 | 103 | |||||||
| 149 | 산42-2 | 329 | 329 | ||||||||
| 150 | 산43-2 | 구 | 365 | 365 | |||||||
| 151 | 산43-3 | 도 | 288 | 288 | |||||||
| 152 | 산43-22 | 구 | 28 | 28 | |||||||
| 153 | 산43-23 | 도 | 604 | 604 | |||||||
| 154 | 산43-24 | 69 | 69 | ||||||||
| 155 | 산45-1 | 임 | 39,111 | 39,111 | |||||||
| 156 | 산45-5 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 157 | 산45-6 | 695 | 695 | ||||||||
| 158 | 산45-7 | 339 | 339 | ||||||||
| 159 | 산45-9 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 160 | 산45-10 | 1,091 | 1,091 | ||||||||
| 161 | 산45-11 | 3,307 | 3,307 | ||||||||
| 162 | 산45-12 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 163 | 산45-13 | ||||||||||
| 164 | 산45-16 | ||||||||||
| 165 | 산45-19 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 166 | 산45-20 | 3,306 | 3,306 | ||||||||
| 167 | 산45-21 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 168 | 산45-22 | 992 | 992 | ||||||||
| 169 | 산45-23 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 170 | 산45-25 | ||||||||||
| 171 | 산45-26 | ||||||||||
| 172 | 산45-27 | 793 | 793 | ||||||||
| 173 | 산45-28 | 595 | 595 | ||||||||
| 174 | 산45-29 | 1,653 | 1,653 | ||||||||
| 175 | 산45-35 | 1,493 | 1,493 | ||||||||
| 176 | 산45-36 | 2,611 | 2,611 | ||||||||
| 177 | 산45-37 | 66 | 66 | ||||||||
| 178 | 산45-38 | 1,637 | 1,637 | ||||||||
| 179 | 산47-1 | 20,216 | 20,216 | ||||||||
| 180 | 산47-9 | 662 | 662 | ||||||||
| 181 | 산47-12 | 826 | 826 | ||||||||
| 182 | 산47-15 | 1,322 | 1,322 | ||||||||
| 183 | 산47-16 | 661 | 661 | ||||||||
| 184 | 산47-18 | 690 | 690 | ||||||||
| 185 | 산47-19 | 10,365 | 10,365 | ||||||||
| 186 | 산47-20 | 186 | 186 | ||||||||
| 187 | 산47-21 | 124 | 124 | ||||||||
| 188 | 186-3 | 답 | 6 | 6 | |||||||
| 189 | 187-3 | 398 | 397 | ||||||||
| 190 | 187-5 | 257 | 257 | ||||||||
| 191 | 187-6 | 146 | 146 | ||||||||
| 192 | 187-7 | 463 | 463 | ||||||||
| 193 | 187-8 | 560 | 560 | ||||||||
| 194 | 188-2 | 22 | 22 | ||||||||
| 195 | 189 | 3,702 | 3,702 | ||||||||
| 196 | 190 | 1,369 | 1,369 | ||||||||
| 197 | 191-1 | 2,228 | 2,228 | ||||||||
| 198 | 191-2 | 1,279 | 1,279 | ||||||||
| 199 | 192 | 185 | 185 | ||||||||
| 200 | 193 | 1,183 | 1,183 | ||||||||
| 201 | 194 | 155 | 155 | ||||||||
| 202 | 195-1 | 489 | 489 | ||||||||
| 203 | 1330 | 구 | 175 | 175 | |||||||
| 204 | 1330-2 | 22 | 22 | ||||||||
| 205 | 1330-3 | 607 | 607 | ||||||||
| 206 | 1331-2 | 도 | 162 | 162 | |||||||
| 207 | 1337-1 | 구 | 2,474 | 2,474 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
