광양시는 도시관리계획(경관광장 제89호) 결정(경미한 변경)에 따른 지형도면 승인 및 도시계획시설(경관광장 제89호)사업 실시계획(변경)인가 사항을 고시합니다.
본 고시는 행정 절차에 관한 것으로, 별도의 지원 대상이나 자격 요건은 명시되어 있지 않습니다.
- 사업명: 백계산 동백정원 조성사업
- 사업 위치: 전남광주통합특별시 광양시 옥룡면 추산리 311-1번지 일원
- 사업 면적: 기정 53,414㎡ → 변경 53,521㎡ (증가 107㎡)
- 주요 시설: 도로 및 산책로, 휴식 및 오락공간, 역사공간, 주차공간, 녹지공간 등
본 고시는 행정 절차에 관한 것으로 별도의 신청 방법은 없습니다.
본 고시는 행정 절차에 관한 것으로 별도의 평가 및 선정 절차는 명시되어 있지 않습니다.
| 구분 | 지번 | 지목 | 공부상 면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 권리자 | 이해관계인 | 비 고 |
| 성명 | 주소 | 성명 | 주소 | ||||
| 합 계 | 59,293 | 53,414 | |||||
| 1 | 311 | 답 | 1,851 | 1,725 | 광양시 | ||
| 2 | 311-1 | 도 | 27 | 27 | 광양시 | ||
| 3 | 311-2 | 도 | 5 | 5 | 광양시 | ||
| 4 | 311-4 | 답 | 4 | 3 | 광양시 | ||
| 5 | 311-5 | 답 | 15 | 15 | 광양시 | ||
| 6 | 312 | 답 | 717 | 717 | 광양시 | ||
| 7 | 313 | 답 | 972 | 972 | 광양시 | ||
| 8 | 314 | 대 | 245 | 245 | 광양시 | ||
| 9 | 315 | 대 | 56 | 56 | 광양시 | ||
| 10 | 315-1 | 도 | 40 | 40 | 광양시 | ||
| 11 | 315-2 | 대 | 478 | 478 | 광양시 | ||
| 12 | 315-3 | 대 | 51 | 51 | 광양시 | ||
| 13 | 316 | 답 | 119 | 119 | 광양시 | ||
| 14 | 316-1 | 도 | 40 | 40 | 광양시 | ||
| 15 | 316-2 | 답 | 182 | 182 | 광양시 | ||
| 16 | 317 | 답 | 757 | 757 | 광양시 | ||
| 17 | 317-1 | 도 | 109 | 109 | 광양시 | ||
| 18 | 318 | 대 | 588 | 588 | 광양시 | ||
| 19 | 318-1 | 도 | 26 | 26 | 광양시 | ||
| 20 | 318-2 | 대 | 206 | 206 | 광양시 | ||
| 21 | 318-3 | 대 | 52 | 52 | 광양시 | ||
| 22 | 319-1 | 답 | 1,320 | 1,320 | 광양시 | ||
| 23 | 319-2 | 답 | 1,426 | 1,426 | 광양시 | ||
| 24 | 319-3 | 도 | 33 | 33 | 광양시 | ||
| 25 | 319-4 | 도 | 7 | 7 | 광양시 | ||
| 26 | 319-5 | 답 | 92 | 92 | 광양시 | ||
| 27 | 319-6 | 답 | 101 | 101 | 광양시 | ||
| 28 | 320 | 답 | 334 | 334 | 광양시 | ||
| 29 | 320-1 | 도 | 20 | 20 | 광양시 | ||
| 30 | 321-1 | 대 | 182 | 182 | 광양시 | ||
| 31 | 321-2 | 답 | 370 | 370 | 광양시 | ||
| 32 | 321-3 | 도 | 46 | 46 | 광양시 | ||
| 33 | 321-4 | 도 | 23 | 23 | 광양시 | ||
| 34 | 321-5 | 도 | 13 | 13 | 광양시 | ||
| 35 | 321-6 | 대 | 397 | 397 | 광양시 | ||
| 36 | 322 | 답 | 2,020 | 2,020 | 광양시 | ||
| 37 | 324-1 | 답 | 2,235 | 2,235 | 광양시 | ||
| 38 | 324-2 | 답 | 1,134 | 1,134 | 광양시 | ||
| 39 | 324-3 | 답 | 988 | 988 | 광양시 | ||
| 40 | 324-4 | 도 | 155 | 155 | 광양시 | ||
| 41 | 324-5 | 도 | 69 | 69 | 광양시 | ||
| 42 | 325 | 답 | 2,484 | 2,484 | 광양시 | ||
| 43 | 325-1 | 도 | 32 | 32 | 광양시 | ||
| 44 | 326-1 | 답 | 920 | 920 | 광양시 | ||
| 45 | 326-2 | 도 | 20 | 20 | 광양시 | ||
| 46 | 326-3 | 도 | 46 | 46 | 광양시 | ||
| 47 | 326-7 | 답 | 14 | 14 | 광양시 | ||
| 48 | 327-1 | 답 | 4,017 | 4,016 | 광양시 | ||
| 49 | 327-2 | 도 | 26 | 26 | 광양시 | ||
| 50 | 327-3 | 도 | 7 | 7 | 광양시 | ||
| 51 | 328-1 | 답 | 1,884 | 1,884 | 광양시 | ||
| 52 | 328-2 | 도 | 13 | 13 | 광양시 | ||
| 53 | 329-1 | 답 | 2,582 | 2,582 | 광양시 | ||
| 54 | 329-2 | 답 | 1,461 | 1,461 | 광양시 | ||
| 55 | 332-1 | 도 | 65 | 65 | 광양시 | ||
| 56 | 333 | 대 | 330 | 330 | 광양시 | ||
| 57 | 333-1 | 도 | 141 | 141 | 광양시 | ||
| 58 | 333-2 | 답 | 1,046 | 1,046 | 광양시 | ||
| 59 | 334 | 답 | 1,917 | 1,917 | 광양시 | ||
| 60 | 334-2 | 도 | 30 | 22 | 광양시 | ||
| 61 | 334-3 | 도 | 57 | 33 | 광양시 | ||
| 62 | 336-1 | 대 | 530 | 456 | 광양시 | ||
| 63 | 336-5 | 답 | 85 | 84 | 광양시 | ||
| 64 | 337-1 | 전 | 182 | 140 | 광양시 | ||
| 65 | 338 | 전 | 86 | 86 | 광양시 | ||
| 66 | 338-1 | 도 | 89 | 55 | 광양시 | ||
| 67 | 420-3 | 답 | 69 | 19 | 광양시 | ||
| 68 | 421-3 | 답 | 62 | 59 | 광양시 | ||
| 69 | 422 | 차 | 840 | 840 | 광양시 | ||
| 70 | 423-1 | 차 | 1,209 | 1,209 | 광양시 | ||
| 71 | 423-2 | 차 | 1,111 | 1,111 | 광양시 | ||
| 72 | 423-3 | 도 | 64 | 64 | 광양시 | ||
| 73 | 424 | 답 | 1,841 | 1,841 | 광양시 | ||
| 74 | 424-1 | 도 | 26 | 26 | 광양시 | ||
| 75 | 424-2 | 도 | 76 | 76 | 광양시 | ||
| 76 | 424-4 | 답 | 77 | 53 | 광양시 | ||
| 77 | 425-1 | 도 | 7 | 7 | 광양시 | ||
| 78 | 426-1 | 도 | 23 | 21 | 광양시 | ||
| 79 | 426-2 | 답 | 36 | 27 | 광양시 | ||
| 80 | 427-3 | 도 | 85 | 83 | 광양시 | ||
| 81 | 799 | 답 | 1,590 | 1,590 | 광양시 | ||
| 82 | 800 | 답 | 1,550 | 1,550 | 광양시 | ||
| 83 | 801 | 답 | 2,790 | 2,790 | 광양시 | ||
| 84 | 802-1 | 답 | 1,507 | 1,507 | 광양시 | ||
| 85 | 804 | 답 | 1,934 | 1,934 | 광양시 | ||
| 86 | 806-1 | 답 | 105 | 105 | 광양시 | ||
| 87 | 806-2 | 답 | 118 | 118 | 광양시 | ||
| 88 | 806-3 | 답 | 468 | 468 | 광양시 | ||
| 89 | 807-1 | 답 | 549 | 549 | 광양시 | ||
| 90 | 807-2 | 도 | 175 | 175 | 광양시 | ||
| 91 | 1503-3 | 도 | 8 | 8 | 광양시 | ||
| 92 | 1503-4 | 도 | 71 | 71 | 광양시 | ||
| 93 | 1503-1 | 전 | 90 | 90 | 광양시 | ||
| 94 | 1503-5 | 도 | 7 | 7 | 광양시 | ||
| 95 | 1504 | 구 | 1,213 | 1 | 국토교통부 | ||
| 96 | 1504-1 | 구 | 31 | 31 | 광양시 | ||
| 97 | 1504-2 | 구 | 19 | 19 | 광양시 | ||
| 98 | 1504-4 | 구 | 461 | 461 | 광양시 | ||
| 99 | 1504-5 | 구 | 530 | 530 | 광양시 | ||
| 100 | 1504-6 | 구 | 39 | 39 | 광양시 | ||
| 101 | 1504-7 | 구 | 1,453 | 6 | 국토교통부 | ||
| 102 | 1506 | 도 | 2,003 | 10 | 국토교통부 | ||
| 103 | 1523-1 | 도 | 637 | 637 | 광양시 | ||
| 104 | 산37-4 | 임 | 739 | 3 | 광양시 | ||
| 105 | 산37-5 | 임 | 111 | 21 | 광양시 | ||
| 일련 번호 | 토지소재지 | 지 번 | 지 목 | 지적면적(㎡) | 편입예정면적(㎡) | 소 유 자 | 비 고 |
| 주 소 | 성 명 | ||||||
| 계 | 53,521 | 53,521 | - | 광양시 | |||
| 1 | 옥룡면 추산리 | 311-1 | 도 | 27 | 27 | - | 광양시 |
| 2 | 〃 | 311-2 | 도 | 5 | 5 | - | 광양시 |
| 3 | 〃 | 311-4 | 답 | 4 | 4 | - | 광양시 |
| 4 | 〃 | 311-5 | 답 | 15 | 15 | - | 광양시 |
| 5 | 〃 | 311-8 | 답 | 1,739 | 1,739 | - | 광양시 |
| 6 | 〃 | 312 | 답 | 717 | 717 | - | 광양시 |
| 7 | 〃 | 313 | 답 | 972 | 972 | - | 광양시 |
| 8 | 〃 | 314 | 대 | 245 | 245 | - | 광양시 |
| 9 | 〃 | 315 | 대 | 56 | 56 | - | 광양시 |
| 10 | 〃 | 315-1 | 도 | 40 | 40 | - | 광양시 |
| 11 | 〃 | 315-2 | 대 | 478 | 478 | - | 광양시 |
| 12 | 〃 | 315-3 | 대 | 51 | 51 | - | 광양시 |
| 13 | 〃 | 316 | 답 | 119 | 119 | - | 광양시 |
| 14 | 〃 | 316-1 | 도 | 40 | 40 | - | 광양시 |
| 15 | 〃 | 316-2 | 답 | 182 | 182 | - | 광양시 |
| 16 | 〃 | 317 | 답 | 757 | 757 | - | 광양시 |
| 17 | 〃 | 317-1 | 도 | 109 | 109 | - | 광양시 |
| 18 | 〃 | 318 | 대 | 588 | 588 | - | 광양시 |
| 19 | 〃 | 318-1 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
| 20 | 〃 | 318-2 | 대 | 206 | 206 | - | 광양시 |
| 21 | 〃 | 318-3 | 대 | 52 | 52 | - | 광양시 |
| 22 | 〃 | 319-1 | 답 | 1,320 | 1,320 | - | 광양시 |
| 23 | 〃 | 319-2 | 답 | 1,426 | 1,426 | - | 광양시 |
| 24 | 〃 | 319-3 | 도 | 33 | 33 | - | 광양시 |
| 25 | 〃 | 319-4 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 26 | 〃 | 319-5 | 구 | 92 | 92 | - | 광양시 |
| 27 | 〃 | 319-6 | 구 | 101 | 101 | - | 광양시 |
| 28 | 〃 | 320 | 답 | 334 | 334 | - | 광양시 |
| 29 | 〃 | 320-1 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 |
| 30 | 〃 | 321-1 | 대 | 182 | 182 | - | 광양시 |
| 31 | 〃 | 321-2 | 답 | 370 | 370 | - | 광양시 |
| 32 | 〃 | 321-3 | 도 | 46 | 46 | - | 광양시 |
| 33 | 〃 | 321-4 | 도 | 23 | 23 | - | 광양시 |
| 34 | 〃 | 321-5 | 도 | 13 | 13 | - | 광양시 |
| 35 | 〃 | 321-6 | 대 | 397 | 397 | - | 광양시 |
| 36 | 〃 | 322 | 답 | 2,020 | 2,020 | - | 광양시 |
| 37 | 〃 | 324-1 | 답 | 2,235 | 2,235 | - | 광양시 |
| 38 | 〃 | 324-2 | 답 | 1,134 | 1,134 | - | 광양시 |
| 39 | 〃 | 324-3 | 답 | 988 | 988 | - | 광양시 |
| 40 | 〃 | 324-4 | 도 | 155 | 155 | - | 광양시 |
| 41 | 〃 | 324-5 | 도 | 69 | 69 | - | 광양시 |
| 42 | 〃 | 325 | 답 | 2,484 | 2,484 | - | 광양시 |
| 43 | 〃 | 325-1 | 구 | 32 | 32 | - | 광양시 |
| 44 | 〃 | 326-1 | 답 | 920 | 920 | - | 광양시 |
| 45 | 〃 | 326-2 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 |
| 46 | 〃 | 326-3 | 도 | 46 | 46 | - | 광양시 |
| 47 | 〃 | 326-7 | 답 | 14 | 14 | - | 광양시 |
| 48 | 〃 | 326-8 | 답 | 12 | 12 | - | 광양시 |
| 49 | 〃 | 327-1 | 답 | 4,017 | 4,017 | - | 광양시 |
| 50 | 〃 | 327-2 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
| 51 | 〃 | 327-3 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 52 | 〃 | 328-1 | 답 | 1,884 | 1,884 | - | 광양시 |
| 53 | 〃 | 328-2 | 도 | 13 | 13 | - | 광양시 |
| 54 | 〃 | 329-1 | 답 | 2,582 | 2,582 | - | 광양시 |
| 55 | 〃 | 329-2 | 답 | 1,461 | 1,461 | - | 광양시 |
| 56 | 〃 | 332-1 | 도 | 65 | 65 | - | 광양시 |
| 57 | 〃 | 333 | 대 | 330 | 330 | - | 광양시 |
| 58 | 〃 | 333-1 | 도 | 141 | 141 | - | 광양시 |
| 59 | 〃 | 333-2 | 답 | 1,046 | 1,046 | - | 광양시 |
| 60 | 〃 | 334 | 답 | 1,917 | 1,917 | - | 광양시 |
| 61 | 〃 | 334-3 | 도 | 57 | 57 | - | 광양시 |
| 62 | 〃 | 334-4 | 도 | 22 | 22 | - | 광양시 |
| 63 | 〃 | 336-7 | 대 | 502 | 502 | - | 광양시 |
| 64 | 〃 | 336-8 | 구 | 84 | 84 | - | 광양시 |
| 65 | 〃 | 337-3 | 전 | 160 | 160 | - | 광양시 |
| 66 | 〃 | 338 | 전 | 86 | 86 | - | 광양시 |
| 67 | 〃 | 338-2 | 도 | 62 | 62 | - | 광양시 |
| 68 | 〃 | 420-3 | 답 | 69 | 69 | - | 광양시 |
| 69 | 〃 | 421-3 | 답 | 62 | 62 | - | 광양시 |
| 70 | 〃 | 422 | 차 | 840 | 840 | - | 광양시 |
| 71 | 〃 | 423-2 | 차 | 1,111 | 1,111 | - | 광양시 |
| 72 | 〃 | 423-3 | 도 | 64 | 64 | - | 광양시 |
| 73 | 〃 | 423-4 | 차 | 1,090 | 1,090 | - | 광양시 |
| 74 | 〃 | 424 | 답 | 1,841 | 1,841 | - | 광양시 |
| 75 | 〃 | 424-1 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
| 76 | 〃 | 424-2 | 도 | 76 | 76 | - | 광양시 |
| 77 | 〃 | 424-3 | 답 | 27 | 27 | - | 광양시 |
| 78 | 〃 | 424-4 | 답 | 77 | 77 | - | 광양시 |
| 79 | 〃 | 425-1 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 80 | 〃 | 426-1 | 도 | 12 | 12 | - | 광양시 |
| 81 | 〃 | 426-2 | 답 | 36 | 36 | - | 광양시 |
| 82 | 〃 | 426-3 | 도 | 11 | 11 | - | 광양시 |
| 83 | 〃 | 427-3 | 도 | 6 | 6 | - | 광양시 |
| 84 | 〃 | 427-6 | 도 | 79 | 79 | - | 광양시 |
| 85 | 〃 | 799 | 답 | 1,590 | 1,590 | - | 광양시 |
| 86 | 〃 | 800 | 답 | 1,550 | 1,550 | - | 광양시 |
| 87 | 〃 | 801 | 답 | 2,790 | 2,790 | - | 광양시 |
| 88 | 〃 | 802-1 | 답 | 1,507 | 1,507 | - | 광양시 |
| 89 | 〃 | 804 | 답 | 1,934 | 1,934 | - | 광양시 |
| 90 | 〃 | 806-1 | 답 | 105 | 105 | - | 광양시 |
| 91 | 〃 | 806-2 | 답 | 118 | 118 | - | 광양시 |
| 92 | 〃 | 806-3 | 답 | 468 | 468 | - | 광양시 |
| 93 | 〃 | 807-1 | 답 | 549 | 549 | - | 광양시 |
| 94 | 〃 | 807-2 | 도 | 175 | 175 | - | 광양시 |
| 95 | 〃 | 1503-1 | 전 | 90 | 90 | - | 광양시 |
| 96 | 〃 | 1503-3 | 도 | 8 | 8 | - | 광양시 |
| 97 | 〃 | 1503-4 | 도 | 71 | 71 | - | 광양시 |
| 98 | 〃 | 1503-5 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 99 | 〃 | 1504-1 | 구 | 31 | 31 | - | 광양시 |
| 100 | 〃 | 1504-2 | 구 | 19 | 19 | - | 광양시 |
| 101 | 〃 | 1504-5 | 구 | 530 | 530 | - | 광양시 |
| 102 | 〃 | 1504-6 | 구 | 39 | 39 | - | 광양시 |
| 103 | 〃 | 1504-8 | 구 | 454 | 454 | - | 광양시 |
| 104 | 〃 | 1523-2 | 도 | 636 | 636 | - | 광양시 |
| 105 | 〃 | 산37-10 | 임 | 33 | 33 | - | 광양시 |
| 일련 번호 | 토지소재지 | 지 번 | 지 목 | 지적면적(㎡) | 편입예정면적(㎡) | 소 유 자 | 비 고 |
| 주 소 | 성 명 | ||||||
| 계 | 53,521 | 53,521 | - | 광양시 | |||
| 1 | 옥룡면 추산리 | 311-1 | 도 | 27 | 27 | - | 광양시 |
| 2 | 〃 | 311-2 | 도 | 5 | 5 | - | 광양시 |
| 3 | 〃 | 311-4 | 답 | 4 | 4 | - | 광양시 |
| 4 | 〃 | 311-5 | 답 | 15 | 15 | - | 광양시 |
| 5 | 〃 | 311-8 | 답 | 1,739 | 1,739 | - | 광양시 |
| 6 | 〃 | 312 | 답 | 717 | 717 | - | 광양시 |
| 7 | 〃 | 313 | 답 | 972 | 972 | - | 광양시 |
| 8 | 〃 | 314 | 대 | 245 | 245 | - | 광양시 |
| 9 | 〃 | 315 | 대 | 56 | 56 | - | 광양시 |
| 10 | 〃 | 315-1 | 도 | 40 | 40 | - | 광양시 |
| 11 | 〃 | 315-2 | 대 | 478 | 478 | - | 광양시 |
| 12 | 〃 | 315-3 | 대 | 51 | 51 | - | 광양시 |
| 13 | 〃 | 316 | 답 | 119 | 119 | - | 광양시 |
| 14 | 〃 | 316-1 | 도 | 40 | 40 | - | 광양시 |
| 15 | 〃 | 316-2 | 답 | 182 | 182 | - | 광양시 |
| 16 | 〃 | 317 | 답 | 757 | 757 | - | 광양시 |
| 17 | 〃 | 317-1 | 도 | 109 | 109 | - | 광양시 |
| 18 | 〃 | 318 | 대 | 588 | 588 | - | 광양시 |
| 19 | 〃 | 318-1 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
| 20 | 〃 | 318-2 | 대 | 206 | 206 | - | 광양시 |
| 21 | 〃 | 318-3 | 대 | 52 | 52 | - | 광양시 |
| 22 | 〃 | 319-1 | 답 | 1,320 | 1,320 | - | 광양시 |
| 23 | 〃 | 319-2 | 답 | 1,426 | 1,426 | - | 광양시 |
| 24 | 〃 | 319-3 | 도 | 33 | 33 | - | 광양시 |
| 25 | 〃 | 319-4 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 26 | 〃 | 319-5 | 구 | 92 | 92 | - | 광양시 |
| 27 | 〃 | 319-6 | 구 | 101 | 101 | - | 광양시 |
| 28 | 〃 | 320 | 답 | 334 | 334 | - | 광양시 |
| 29 | 〃 | 320-1 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 |
| 30 | 〃 | 321-1 | 대 | 182 | 182 | - | 광양시 |
| 31 | 〃 | 321-2 | 답 | 370 | 370 | - | 광양시 |
| 32 | 〃 | 321-3 | 도 | 46 | 46 | - | 광양시 |
| 33 | 〃 | 321-4 | 도 | 23 | 23 | - | 광양시 |
| 34 | 〃 | 321-5 | 도 | 13 | 13 | - | 광양시 |
| 35 | 〃 | 321-6 | 대 | 397 | 397 | - | 광양시 |
| 36 | 〃 | 322 | 답 | 2,020 | 2,020 | - | 광양시 |
| 37 | 〃 | 324-1 | 답 | 2,235 | 2,235 | - | 광양시 |
| 38 | 〃 | 324-2 | 답 | 1,134 | 1,134 | - | 광양시 |
| 39 | 〃 | 324-3 | 답 | 988 | 988 | - | 광양시 |
| 40 | 〃 | 324-4 | 도 | 155 | 155 | - | 광양시 |
| 41 | 〃 | 324-5 | 도 | 69 | 69 | - | 광양시 |
| 42 | 〃 | 325 | 답 | 2,484 | 2,484 | - | 광양시 |
| 43 | 〃 | 325-1 | 구 | 32 | 32 | - | 광양시 |
| 44 | 〃 | 326-1 | 답 | 920 | 920 | - | 광양시 |
| 45 | 〃 | 326-2 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 |
| 46 | 〃 | 326-3 | 도 | 46 | 46 | - | 광양시 |
| 47 | 〃 | 326-7 | 답 | 14 | 14 | - | 광양시 |
| 48 | 〃 | 326-8 | 답 | 12 | 12 | - | 광양시 |
| 49 | 〃 | 327-1 | 답 | 4,017 | 4,017 | - | 광양시 |
| 50 | 〃 | 327-2 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
| 51 | 〃 | 327-3 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 52 | 〃 | 328-1 | 답 | 1,884 | 1,884 | - | 광양시 |
| 53 | 〃 | 328-2 | 도 | 13 | 13 | - | 광양시 |
| 54 | 〃 | 329-1 | 답 | 2,582 | 2,582 | - | 광양시 |
| 55 | 〃 | 329-2 | 답 | 1,461 | 1,461 | - | 광양시 |
| 56 | 〃 | 332-1 | 도 | 65 | 65 | - | 광양시 |
| 57 | 〃 | 333 | 대 | 330 | 330 | - | 광양시 |
| 58 | 〃 | 333-1 | 도 | 141 | 141 | - | 광양시 |
| 59 | 〃 | 333-2 | 답 | 1,046 | 1,046 | - | 광양시 |
| 60 | 〃 | 334 | 답 | 1,917 | 1,917 | - | 광양시 |
| 61 | 〃 | 334-3 | 도 | 57 | 57 | - | 광양시 |
| 62 | 〃 | 334-4 | 도 | 22 | 22 | - | 광양시 |
| 63 | 〃 | 336-7 | 대 | 502 | 502 | - | 광양시 |
| 64 | 〃 | 336-8 | 구 | 84 | 84 | - | 광양시 |
| 65 | 〃 | 337-3 | 전 | 160 | 160 | - | 광양시 |
| 66 | 〃 | 338 | 전 | 86 | 86 | - | 광양시 |
| 67 | 〃 | 338-2 | 도 | 62 | 62 | - | 광양시 |
| 68 | 〃 | 420-3 | 답 | 69 | 69 | - | 광양시 |
| 69 | 〃 | 421-3 | 답 | 62 | 62 | - | 광양시 |
| 70 | 〃 | 422 | 차 | 840 | 840 | - | 광양시 |
| 71 | 〃 | 423-2 | 차 | 1,111 | 1,111 | - | 광양시 |
| 72 | 〃 | 423-3 | 도 | 64 | 64 | - | 광양시 |
| 73 | 〃 | 423-4 | 차 | 1,090 | 1,090 | - | 광양시 |
| 74 | 〃 | 424 | 답 | 1,841 | 1,841 | - | 광양시 |
| 75 | 〃 | 424-1 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
| 76 | 〃 | 424-2 | 도 | 76 | 76 | - | 광양시 |
| 77 | 〃 | 424-3 | 답 | 27 | 27 | - | 광양시 |
| 78 | 〃 | 424-4 | 답 | 77 | 77 | - | 광양시 |
| 79 | 〃 | 425-1 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 80 | 〃 | 426-1 | 도 | 12 | 12 | - | 광양시 |
| 81 | 〃 | 426-2 | 답 | 36 | 36 | - | 광양시 |
| 82 | 〃 | 426-3 | 도 | 11 | 11 | - | 광양시 |
| 83 | 〃 | 427-3 | 도 | 6 | 6 | - | 광양시 |
| 84 | 〃 | 427-6 | 도 | 79 | 79 | - | 광양시 |
| 85 | 〃 | 799 | 답 | 1,590 | 1,590 | - | 광양시 |
| 86 | 〃 | 800 | 답 | 1,550 | 1,550 | - | 광양시 |
| 87 | 〃 | 801 | 답 | 2,790 | 2,790 | - | 광양시 |
| 88 | 〃 | 802-1 | 답 | 1,507 | 1,507 | - | 광양시 |
| 89 | 〃 | 804 | 답 | 1,934 | 1,934 | - | 광양시 |
| 90 | 〃 | 806-1 | 답 | 105 | 105 | - | 광양시 |
| 91 | 〃 | 806-2 | 답 | 118 | 118 | - | 광양시 |
| 92 | 〃 | 806-3 | 답 | 468 | 468 | - | 광양시 |
| 93 | 〃 | 807-1 | 답 | 549 | 549 | - | 광양시 |
| 94 | 〃 | 807-2 | 도 | 175 | 175 | - | 광양시 |
| 95 | 〃 | 1503-1 | 전 | 90 | 90 | - | 광양시 |
| 96 | 〃 | 1503-3 | 도 | 8 | 8 | - | 광양시 |
| 97 | 〃 | 1503-4 | 도 | 71 | 71 | - | 광양시 |
| 98 | 〃 | 1503-5 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 |
| 99 | 〃 | 1504-1 | 구 | 31 | 31 | - | 광양시 |
| 100 | 〃 | 1504-2 | 구 | 19 | 19 | - | 광양시 |
| 101 | 〃 | 1504-5 | 구 | 530 | 530 | - | 광양시 |
| 102 | 〃 | 1504-6 | 구 | 39 | 39 | - | 광양시 |
| 103 | 〃 | 1504-8 | 구 | 454 | 454 | - | 광양시 |
| 104 | 〃 | 1523-2 | 도 | 636 | 636 | - | 광양시 |
| 105 | 〃 | 산37-10 | 임 | 33 | 33 | - | 광양시 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
