KDB NextONE 광주1기 모집 공고
account_balance한국산업은행·전남광주통합특별시·visibility9
사업개요
정부의 ‘5극 3특’ 정책의 핵심 거점인 서남권 지역 內 스타트업 발굴
및 육성을 위해 2026년 하반기 「KDB NextONE 광주」 1기 모집을 다음과
같이 공고합니다.
지원분야
혁신성장산업 또는 지역 중점육성산업
지원대상
혁신성장산업* 또는 지역 중점육성산업을 영위하는
서남권 지역내 창업 7년 이내 유망 스타트업
지원내용
□ 우수 스타트업의 실질적 성장을 위한 산업은행 보유 역량 기반 금융·
비금융 지원 제공
- 직접투자, 후속 투자유치 지원(KDB V:Launch 연계 IR 등)
- 대·중견기업 등 사업연계 지원(NextRise 연계 등)
- 글로벌 네트워크 연계 해외진출 지원
- 기업별 니즈에 기반한 개별 보육(맞춤형 밀착 멘토링 등)
▪KDB V:Launch : 서남권 혁신기업의 수도권 및 글로벌 투자자 연결을 통한
외부 투자유치 기회 확대를 위한 플랫폼으로 매월 유망
스타트업 IR 실시
(‘23.6월 론칭 이후 ’26.4월말 기준 총 30회, 91개 기업 IR
실시, 33개 기업 약 2,653억원 투자 유치)
▪NextRise : 아시아 최대 규모의 글로벌 스타트업 페어로 부스전시, 1:1밋업,
전문가 컨퍼런스 등 제공
▪해외 네트워크 : KDB실리콘밸리법인 등 연계 해외 진출 지원 프로그램
< 지원 내용 (예시) >
구 분 내 용
보육
프로그램
■ 기업별 니즈에 기반한 개별 보육 진행
- Product/Market 분석 및 맞춤형 보육
- 직접투자 및 투자유치 지원, IR 피칭 트레이닝
- 사업연계 가능 대/중견기업 선정 및 주선
- 산업 특화형 프로그램 도입을 통한 오픈이노베이션
- 주요 투자자(AC, VC, 유관기관 등), 동문기업 대상 데모데이
및 네트워킹데이
- 해외진출 및 해외 프로그램 참가 지원 등
외부
협력지원
■ 외부 전문가 맞춤형 컨설팅 제공
■ 판로개척 지원 및 마케팅
사무공간 ■ KDB NextONE 광주 內 회의공간 제공
사후관리 ■ 수료기업 후속지원 및 네트워킹 등
- 보육공간 : 광주 광산구 무진대로 261, 5층(약 504.88㎡)
지원규모
15개사 이내
신청자격
공고 마감일 기준 설립등기일 7년 이내인 ‘법인’만 모집
(개인사업자 지원 불가)
| [필 수] | |
|---|---|
| 개인정보 수집·이용 | |
| 2 | 온라인플랫폼(www.kdbnextone.kr)에서 동의 |
| 동의서 | |
| [필수 기재사항] | |
| - 기업 비전, 창업팀 소개 | |
| - 문제인식, 솔루션, 제품/서비스 소개 | |
| - 핵심기술 또는 BM의 경쟁력, 구체성 | |
| - 경쟁사와 대체재 | |
| 3 | IR 자료 |
| - 시장 규모 및 시장 진출 전략 | |
| - 수익모델, 로드맵 | |
| 상기 내용을 반영하여 PDF 파일(20page 내외) 업로드 | |
| 제출자료는 구술심사시 발표자료로 활용 | |
| 법인등기사항 | |
| 5 | 신청일로부터 1개월 이내 발급본 |
| 전부증명서 | |
| ‘23~’25년, 국세청 발급 표준재무제표증명원 | |
| 최근 3개년 | |
| 6 | * 업력 3년 미만은 설립 후 최근년도까지 제출, |
| 재무제표 | |
| 업력 1년 미만은 미제출 가능 | |
| 국세 및 지방세 | |
| 7 | - |
| 완납증명서 | |
| [선 택] | |
| ▪ 기타 특허/라이센스 증명서 등 사업아이템 세부자료 | |
| ▪ 결산일 이후 투자유치 증빙*(계약서) | |
| * 부채비율 1,000% 이상 또는 최근 결산기준 자본 전액잠식 사유 해소 관련 | |
| 별첨 2 | 혁신성장 공동기준 (6차 개편) |
| □ 9대 테마 · 31개 분야 · 240개 품목 | |
| 품목 | |
| 테마 | 분야 |
| 품목명 | 품목코드 |
| 3D버신비전 | A01001 |
| 3D·4D프린팅 | A01002 |
| 자율제조·스마트팩토리 솔루션 | A01003 |
| 미세가공기술 | A01004 |
| 이종소재접합기술 | A01005 |
| 개인맞춤형 제품생산시스템 | A01008 |
| 비파괴검사 | A01009 |
| 하이브리드 제조 | A01010 |
| 고부가표면처리기술 | A01011 |
| 스마트 패키징 | A01012 |
| 첨단 방산 | A03005 |
| AAM/UAM(항공 모빌리티) | A03006 |
| 첨단 철도시스템 | A04001 |
| 전기·하이브리드차 | A04002 |
| 자율주행차 | A04003 |
| 모빌리티 | |
| 전기·수소차 충전 인프라/서비스 | A04004 |
| (A04) | |
| 퍼스널모빌리티 인프라/서비스 | A04005 |
| 수소전기차 | A04006 |
| 첨단운전자지원시스템 | A04007 |
| 심해저·극한환경 해양플랜트 | A05001 |
| 조선·해양 | |
| 고효율·친환경 선박 | A05002 |
| (A05) | |
| 자율운항선박 | A05003 |
| 품목 | |
| 테마 | 분야 |
| 품목명 | 품목코드 |
| 기능성 탄소소재 | B06001 |
| 전도성 잉크 | B06002 |
| 압전·열전소자 | B06003 |
| 초전도체 | B06004 |
| 미세캡슐 | B06005 |
| 바이오 화학소재 | B06006 |
| 나노소재·부품 | B06007 |
| 슈퍼섬유 | B06008 |
| 스마트섬유 | B06009 |
| 경량화 소재 | B06012 |
| 엔지니어링 플라스틱 | B06013 |
| 고기능성 촉매 | B06014 |
| 기능성 분리막 | B06017 |
| 고분자 첨가제 | B06018 |
| 초고강도 고기능 금속 | B06019 |
| 친환경섬유 | B06020 |
| 자외선발광다이오트(UVLED)램프 | B07001 |
| 차세대 전자소자 | B07002 |
| 스마트조명 | B07003 |
| 3차원 이미지센서 | B07004 |
| 핵심부품·센서 | |
| 3차원 터치기술 | B07005 |
| (B07) | |
| 바이오센서 | B07006 |
| 고해상도 이미지센서 | B07007 |
| 융·복합센서 | B07008 |
| 라이다(LIDAR) | B07009 |
| 태양광발전 | C08001 |
| 바이오매스 에너지 | C08002 |
| 풍력발전 | C08005 |
| 신재생에너지 하이브리드시스템 | C08006 |
| 원전연계 공정열원생산 | C09005 |
| 핵융합에너지 | C09006 |
| 품목 | |
| 테마 | 분야 |
| 품목명 | 품목코드 |
| 초임계CO2 발전시스템 | C11001 |
| 가스터빈 발전 | C11002 |
| 에너지 가스변환 | C11003 |
| 무탄소 가스발전 | C11004 |
| 액화기술 | C11005 |
| 폐열회수 | C11006 |
| 에너지 하베스팅 | C11007 |
| 고온환원처리 시스템 | C11008 |
| 에너지효율향상 | |
| 스마트그리드 | C11009 |
| (C11) | |
| 분산에너지 시스템 | C11010 |
| 지능형 공조시스템 | C11011 |
| 동적송전용량 측정기술 | C11012 |
| 에너지 | |
| 스마트 직류배전 | C11013 |
| 가정용에너지 관리 | C11015 |
| 제로에너지빌딩 | C11016 |
| 히트펌프 | C11017 |
| 리튬이온배터리 | C12001 |
| 차세대 이차전지 | C12002 |
| 이차전지 | |
| 배터리에너지 관리체계 | C12003 |
| (C12) | |
| 무선충전 | C12004 |
| 이차전지 재사용·재자원화 | C12005 |
| 수소에너지 | C13001 |
| 수소·연료전지 | |
| 연료전지 발전 | C13002 |
| (C13) | |
| 원천연계 수소생산 | C13003 |
| 대기오염관리 | D14001 |
| 소음진동관리 | D14002 |
| 수질오염관리 | D14003 |
| 실내공기질 관리 | D14004 |
| 토양정화 | D14007 |
| 통합환경관리서비스 | D14008 |
| 스마트 상하수도 | D14009 |
| 친환경 연료 | D14010 |
| 환경·스마트 | |
| 금속자원 재자원화 | D15001 |
| 농축수산 | |
| 담수화 | D15002 |
| 신재생발전시스템 재자원화 | D15004 |
| 자원순환 | |
| 유니소재화 제품 | D15005 |
| (D15) | |
| 재제조 | D15006 |
| 전자폐기물 업사이클링 | D15007 |
| 폐자원에너지 | D15008 |
| 플라스틱 업사이클링 | D15009 |
| 수직농법 | D16001 |
| 스마트 농축수산 | |
| 스마트 농업 | D16002 |
| (D16) | |
| 스마트 어업 | D16003 |
| 품목 | |
| 테마 | 분야 |
| 품목명 | 품목코드 |
| 곤충사육 | D17001 |
| 농업용 미생물 | D17002 |
| 환경·스마트 | |
| 식품소재/첨가물 | D17005 |
| 농축수산 | |
| 천연추출물 | D17006 |
| (D) | |
| 간편식 | D18001 |
| 푸드 업사이클링 | D18004 |
| 재생의료 | E19001 |
| 인공장기 | E19002 |
| 의료용 임플란트 | E19003 |
| 장내미생물치료 | E19004 |
| 동반진단 | E19005 |
| 액체생체검사 | E19006 |
| 분자진단 | E19007 |
| 유전자 진단 | E19008 |
| 의료 데이터 활용 임상·비임상 예측 | E19009 |
| 정밀의료 | |
| 유전자 활용치료 | E19010 |
| (치료·진단) | |
| 첨단의료영상 진단기기 | E19011 |
| (E19) | |
| 신경자극 의료기기 | E19012 |
| 가상현실기반 의료기기 | E19013 |
| 첨단 고령친화기기 | E19014 |
| 독립형 의료기기 소프트웨어 | E19015 |
| 바이오헬스 | |
| 의료용 로봇 | E19016 |
| (E) | |
| 안과용 레이저 | E19017 |
| 의료정보 서비스 | E19018 |
| 맞춤형 디지털헬스케어 | E19019 |
| 의료용 생체적용 소재 | E19020 |
| 제약·바이오의약품 생산시스템 | E20001 |
| 바이오시밀러 | E20002 |
| 바이오신약 | E20003 |
| 나노약물 전달체 | E20007 |
| 바이오베터 | E20008 |
| 합성생물학(바이오파운드리) | E20009 |
| 품목 | |
| 테마 | 분야 |
| 품목명 | 품목코드 |
| 5G/6G 통신 | F22001 |
| 차량간통신(V2X) | F22002 |
| 사물인터넷(IoT) | F22003 |
| 고주파 무선통신 기술 | F22004 |
| 통신·인프라 | |
| 가시광통신(Li-Fi) | F22005 |
| (F22) | |
| 방송통신인프라 | F22006 |
| RFID | F22007 |
| 실시간 위치추적 시스템(RTLS) | F22008 |
| 오픈랜(Open RAN) | F22009 |
| 스마트물류시스템 | F23001 |
| 확장현실 및 기반·응용기술 | F23002 |
| 스마트홈 | F23003 |
| 웨어러블 디바이스 | F23004 |
| ICT·디지털 | |
| 디지털트윈 | F23005 |
| (F) | 디지털 전환 |
| Xaas | F23006 |
| (F23) | |
| 로봇 프로세스 자동화(RPA) | F23007 |
| 재난안전관리시스템 | F23008 |
| 스마트시티 | F23009 |
| 3차원 건설정보 모델링(BIM) | F23010 |
| 메타버스 | F23011 |
| 실감형콘텐츠 제작 소프트웨어 | F24001 |
| 블록체인 | F24002 |
| 임베디드 소프트웨어 | F24006 |
| 게임엔진 | F24007 |
| 3D집적회로 | G25001 |
| 전력반도체소자 | G25002 |
| 시스템반도체 | G25003 |
| 반도체 | |
| 차세대 메모리 | G25004 |
| (G25) | |
| 반도체 장비 | G25005 |
| 스크린리스·입체영상 디스플레이 | G26002 |
| 디스플레이 장비 | G26005 |
| 무기발광 디스플레이 | G26006 |
| 품목 | |
| 테마 | 분야 |
| 품목명 | 품목코드 |
| 기계학습·딥러닝 | H27001 |
| 지능형 상황진단 및 분석 | H27002 |
| AI 인프라 및 | |
| 멀티모달 모델 | H27003 |
| 핵심모델 | |
| 사용자 인터페이스 기술(HMI) | H27004 |
| (H27) | |
| AI칩 | H27005 |
| 온디바이스 AI 기술 | H27006 |
| 에지컴퓨팅 | H28001 |
| 메모리중심 컴퓨팅 | H28002 |
| 클라우드 컴퓨팅 | H28003 |
| 차세대 데이터저장 | H28007 |
| 슈퍼컴퓨팅 | H28008 |
| 양자컴퓨팅 | H28009 |
| AI 진단 | H29001 |
| 지능형교통체계 | H29002 |
| 지능형 사회간접자본 유지관리 | H29003 |
| AI 융합서비스 | |
| AI 분석 및 예측 솔루션 | H29004 |
| (H29) | |
| AI 휴머노이드 | H29005 |
| AI 기반 콘텐츠 개발 | H29006 |
| AI 고객경험(CX) | H29007 |
| 하이브리드형 MICE | I30001 |
| 융합관광 | I30002 |
| 애드테크 | I30003 |
| 에듀테크 | I30004 |
| 디지털/콘텐츠디자인 | I30005 |
| 공유경제 플랫폼 | I30008 |
| 융합지식 | |
| 구독·경험서비스 | I30009 |
| 서비스 | |
| ESG 정보 서비스 | I30010 |
| 글로벌 의료서비스 | I30012 |
| 게임 | I31001 |
| 디지털 시각특수효과(VFX; Visual Effect) | I31005 |
| 별첨 3 | 서남권 육성 전략산업 |
| □ 광주시 9대 대표산업 | |
| 메디·헬스케어 | |
| □ 전남 4대 권역별 특화산업 | |
| □ 전북 첨단전략산업 | |
| 첨단전략산업 | |
| 친환경 미래모빌리티 | 스마트공장 |
attach_filedownloadattach_filedownload
(붙임)_KDB_NextONE_광주_1기_모집공고문.pdf
KDB_NextONE_모집포스터.png
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
